Associação de Natação da Cidade de Maputo
A natação é uma das disciplinas esportivas aquáticas mais importantes, aceita actualmente pelo Comité Olímpico Internacional como um desporto oficial.
Campeonato da Cidade do Verão
Garanta já o seu bilhete para o maior evento do verão!
Comprar BilhetesPrograma Oficial
| Jornada | Data | Atividade | Hora |
|---|---|---|---|
| 1ª Jornada | 22/11/2025 | Chegada dos participantes | 07:00 |
| 22/11/2025 | Desfile dos atletas | 08:00 | |
| 22/11/2025 | Hino Nacional | 08:10 | |
| 22/11/2025 | Intervenção de abertura | 08:15 | |
| 22/11/2025 | Início das provas | 08:30 | |
| 22/11/2025 | Intervalo | 12:00 | |
| 2ª Jornada | 22/11/2025 | Início das provas | 14:00 |
| 22/11/2025 | Fim das provas | 17:00 | |
| 3ª Jornada | 23/11/2025 | Chegada dos participantes | 07:00 |
| 23/11/2025 | Início das provas | 08:00 | |
| 23/11/2025 | Intervalo | 12:00 | |
| 4ª Jornada | 23/11/2025 | Início das provas | 14:00 |
| 23/11/2025 | Fim das provas | 17:00 | |
| 5ª Jornada | 29/11/2025 | Chegada dos participantes | 07:00 |
| 29/11/2025 | Início das provas | 08:00 | |
| 29/11/2025 | Intervalo | 12:00 | |
| 6ª Jornada | 29/11/2025 | Início das provas | 14:00 |
| 29/11/2025 | Fim das provas | 17:00 | |
| 7ª Jornada | 30/11/2025 | Chegada dos participantes | 07:00 |
| 30/11/2025 | Início das provas | 08:00 | |
| 30/11/2025 | Intervalo | 12:00 | |
| 8ª Jornada | 30/11/2025 | Início das provas | 14:00 |
| 30/11/2025 | Fim das provas | 17:00 | |
| 30/11/2025 | Desfile | 17:10 | |
| 30/11/2025 | Hino Nacional | 17:20 | |
| 30/11/2025 | Premiação final | 17:25 | |
| 30/11/2025 | Discursos de encerramento | 17:35 | |
| — | 30/11/2025 | Fim do Campeonato | 17:50 |
CALENDÁRIOS DE EVENTOS
Natação Pura
| Competição | Data de Inscrição | Data de Realização | Local/Piscina | Organização | Escalões | Classificação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Torneio de Abertura – 8h de Maputo | 01.09.25 | 13.09.25 | PRF/25m | ANCM | Todos | Por equipas |
| Torneio de Longas Distâncias | 12.09.25 | 27.09.25 | CFVM/50m | ANCM | Inf, Jv, Jn e Sn | Individual |
| Taça Golfinhos Sprint | 03.10.25 | 18-19.10.25 | POZ/50m | ANCM | Todos | Individual |
| Taça Manuel Tomé – Torneio dos 200 | 17.10.25 | 01-02.11.25 | PRF/50m | CNGM | Todos | Individual e Clubes |
| Campeonato da Cidade de Verão – Juvenis, Juniores e Seniores | 06.11.25 | 20-23.11.25 | PRF/50m | ANCM | Jv, Jn e Sn | Individual e Clubes |
| Campeonato da Cidade de Verão – Pré-iniciados, Iniciados e Infantis | 06.11.25 | 20-23.11.25 | PRF/50m | ANCM | Pic, Ic e Inf | Individual e Clubes |
| Mpumalanga Champs | 05.11.25 | 05-07.12.25 | MP/50m | ANCM/Clubes | Todos | Individual e Clubes |
| Campeonato Nacional de Verão - Individual | - | ??.12.25 | PRF/50m | FMN | Todos | Individual |
| Taça Barracudas | 08.01.26 | 24-25.01.26 | POZ/50m | CBM | Todos | Individual e Clubes |
| Taça Cidade de Luanda | XX.01.26 | XX.02.26 | LUANDA/50m | ANCM/Clubes | Todos | Individual e Clubes |
| Taça Frederico dos Santos | 06.02.26 | 21-22.02.26 | PEV/50m | CDTM | Todos | Individual e Clubes |
| Torneio Meio Fundo e Fundo | 20.02.26 | 07-08.03.26 | POZ/25m | ANCM | Ic, Inf, Jv, Jn e Sn | Individual |
| Nadador Completo | 13.03.26 | 28-29.03.26 | POZ/25m | ANCM | Todos | Individual |
| Campeonato da Cidade de Inverno – Juvenis, Juniores e Seniores | 09.04.26 | 23-26.04.26 | POZ/25m | ANCM | Jv, Jn e Sn | Individual e Clubes |
| Campeonato da Cidade de Inverno – Pré-iniciados, Iniciados e Infantis | 09.04.26 | 23-26.04.26 | POZ/25m | ANCM | Pic, Ic e Inf | Individual e Clubes |
| Campeonato Nacional de Inverno - Clubes | - | ??.05.26 | POZ/25m | FMN | Todos | Clubes |
| Gala de Encerramento | N/A | 06.06.26 | N/A | ANCM | Todos | N/A |
Escolas de Natação
| Competição | Data de Inscrição | Data de Realização | Local/Piscina | Organização |
|---|---|---|---|---|
| 1º Torneio de Pré Competição | 07.11.25 | 15.11.25 | PRF/25m | ANCM |
| 2º Torneio de Pré Competição | 05.12.25 | 13.12.25 | CNGM/25m | ANCM |
| 3º Torneio de Pré Competição | 09.01.26 | 17.01.26 | CBM/25m | ANCM |
| 4º Torneio de Pré Competição | 06.02.26 | 14.02.26 | PRF/25m | ANCM |
| 5º Torneio de Pré Competição | 06.03.26 | 14.03.26 | CNM/25m | ANCM |
| 6º Torneio de Pré Competição | 03.04.26 | 11.04.26 | PRF/25m | ANCM |
Águas Abertas
| Competição | Data de Inscrição | Data de Realização | Organização | Escalões | Classificação |
|---|---|---|---|---|---|
| Taça Cidade de Maputo | 31.10.25 | 15.11.25 | ANCM | Todos | Individual |
| Campeonato Nacional | - | ??.12.25 | FMN | Todos | Individual e Clubes |
| Mpumalanga Open Water 3 | 18.12.25 | 18.01.26 | ANCM/Clubes | Todos | Individual e Clubes |
| Taça Barracudas | 16.01.26 | 31.01-01.02.26 | ANCM | Todos | Individual e Clubes |
| Mpumalanga Open Water 5 | 15.01.26 | 15.02.26 | ANCM/Clubes | Todos | Individual e Clubes |
| Eswatini Open Water | XX.02.26 | XX.03.26 | ANCM/Clubes | Todos | Individual e Clubes |
| Campeonato da Cidade | 20.03.26 | 04-05.04.26 | ANCM | Todos | Individual e Clubes |
| Campeonato Nacional | - | ??.05.26 | FMN | Todos | Individual e Clubes |
| Gala de Encerramento | N/A | 06.06.25 | ANCM | Todos | N/A |
Documentos do Evento
Estilos de Natação
O objectivo da natação pura é o de determinar qual é o nadador mais rápido em uma determinada distância. A natação pura tornou popular no século XIX, e inclui 36 provas individuais – 18 masculinas e 18 femininas, porém o COI (Comité Olímpico Internacional) reconhece apenas 34 provas – 17 masculinas e 17 femininas. A natação pura é uma modalidade dos Jogos Olímpicos de Verão, onde atletas de ambos os sexos competem em 16 das provas reconhecidas pelo COI. As provas Olímpicas realizam-se em piscina de 50 metros.
Tipo Estafetas
Disputam-se também provas de estafetas, em que quatro nadadores se revezam a nadar. As provas são efectuadas nas distâncias de:
- Estafeta 4 x 100 metros livres
- Estafeta 4 x 200 metros livres
- Estafeta 4 x 100 metros estilos
- 50 metros livres;
- 100 metros livres;
- 200 metros livres;
- 400 metros livres;
- 800 metros livres (mulheres);
- 1500 metros livres (homens).
- 50 metros costas (JO Juventude)
- 100 metros costas
- 200 metros costas
- 50 metros bruços (JO Juventude)
- 100 metros bruços
- 200 metros bruços
INSCRIÇÃO ANCM
Como Participar
- Obtenção do calendário e fichas: Recebimento dos ficheiros oficiais de inscrição.
- Preenchimento das listas: Clubes preenchem listas de atletas e delegados.
- Submissão: Envio ao comité organizador dentro dos prazos.
Filiações
- Somente nadadores de clubes filiados.
- Documentos necessários: BI/passaporte, exame médico, cartão de filiação, ficha de inscrição, carta do clube, comprovante de pagamento.
- Nadadores individuais devem indicar delegado ou treinador.
Taxas 2025/2026
- Clube – 12.500 MZN
- Novo Treinador – 1.250 MZN / Renovação – 700 MZN
- Nadador – 700 MZN / Renovação – 450 MZN
- Transferência de Nadador – 2.000 MZN
Filiações incompletas não serão aceites. Novos nadadores só serão adicionados à base de dados após verificação completa.
Clubes de Natação
A sua jurisdição exerce na Cidade de Maputo, sobre todos os clubes, núcleos, participantes e indivíduos filiados (designados por membros filiados).